|
Contrôles et interrogations de 3° |
Donnés en 1999-2000
Devoirs
| Classe | n°Devoir | Date | Sujet |
| 3°7 | 3°7-DS1 | 23/09/99 | Arithmétique - PGCD - Calcul fractionnaire -Pourcentages |
| Corrigé | |||
| 3°7 | 3°7-DS2 | 20/10/99 | Calcul avec écritures fractionnaires et priorités. Théorème de Thalès. |
| Corrigé | |||
| 3°7 | 3°7-DS3 | 10/11/99 | Calcul avec puissances et écritures scientifiques Equation du premier degré à une inconnue. Théorème de Thalès.. |
| Corrigé | |||
| 3°7 | 3°7-DS4 | 24/11/99 | Equations du premier degré à une inconnue. PGCD et simplification de fraction. Calcul numérique. Equations-produits. |
| 3°7 | 3°7-DS4' | 24/11/99 | Sujet équivalent au précédent. |
| Corrigé du DS4 | |||
| 3°7 | 3°7-DS5 | 15/12/99 | Radicaux. Théorème de Pythagore. Calcul numérique. Equation-produit. |
| 3°7 | 3°7-DS5' | 17/12/99 | Sujet de niveau légèrement supérieur au précédent, mêmes thèmes.(absentéisme volontaire) |
| 3°7 | 3°7-DS6 | 26/01/00 | Trigonométrie. Calcul littéral avec développement d'une expression du type (a+b)(c+d). Radicaux. Développer et factoriser avec les identités remarquables. Equation produit. |
| 3°7 | 3°7-DS7 | 03/05/00 | Vecteurs et somme de vecteurs. Pourcentages. Statistiques. Symétrie centrale, translation. Démontrer à l'aide des vecteurs. |
Devoirs maison
| Classe | Référence | Date | Sujet |
| 3°7 | 3°7-DM2 | 06/10/99 | Calcul en écriture fractionnaire et avec des puissances. |
| Corrigé | |||
| 3°7 | 3°7-DM3 | 23/11/99 | PGCD et simplification de fraction. Calcul numérique. Equations du premier degré à une inconnue. Equation produit. |
| 3°7 | 3°7-DM4 | 14/03/00 | Pourcentages et statistiques : problèmes de Brevet. |
Interrogations
| Classe | Référence | Date | Sujet |
| 3°7 | 3°7-I1 | 08/03/00 | Statistiques et pourcentages. |
| 3°7 | 3°7-I2 | 14/03/00 | Proportionnalité - Pourcentages. |
| 3°7 | 3°7-I3 | 23/03/00 | Proportionnalité - Pourcentages. |
| 3°7 | 3°7-I4 | 19/04/00 | Vecteurs égaux - Translations. |
| 3°7 | 3°7-I5 | 27/04/00 | Somme de vecteurs - Translations - Relation de Chasles. |
| 3°7 | 3°7-I6 | 10/05/00 | Placer des points dans un repère - Calculer des longueurs, des coordonnées d'un vecteur, du milieu d'un segment. |
| 3°7 | 3°7-I7 | 17/05/00 | Tracer des droites d'équations données. Trouver l'équation d'une droite oblique ne passant pas par l'origine du repère. |