|
Contrôles et interrogations de 6° |
Voici dans l'ordre chronologique les devoirs donnés à ma classes de sixième durant l'année 1999-2000.
On remarquera que, pour presque tous les devoirs, on présente deux sujets : le sujet de gauche et le sujet de droite, que je distribue respectivement, à chaque table, à l'élève placé à gauche et l'élève placé à droite, pour éviter les problèmes de copiage. Les deux sujets sont normalement de difficulté équivalente et portent sur les mêmes notions. Le barème est indiqué en rouge à côté des questions.
| Classe | n°Devoir | Date | Sujet |
| 6°1 | 6°1-1 | 28/09/99 | Opérations avec des nombres entiers. Problèmes. |
| 6°1 | 6°1-2 | 08/10/99 | Division euclidienne. Problèmes. |
| 6°1 | 6°1-3 | 29/10/99 | Représenter et comparer des nombres décimaux. Multiplier pas 10, 100, 1000. Tracés d'une droite et d'un segment. |
| 6°1 | 6°1-4 | 25/11/99 | Dictée de nombres. Multiplier et diviser par 10 ; 100 ; 1000 ; 0,1 ; 0,01 ; 0,001. Fractions décimales. Conversion d'unités. Comparer des nombres relatifs. Calcul de périmètre. |
| 6°1 | 6°1-5 | 16/12/99 | Opérations avec des nombres décimaux. Segment, droite, demi-droite. Multiplier et diviser par 10 ; 100 ; 1000 ; 0,1 ; 0,01 ; 0,001. Conversion d'unités (dont temps). Problèmes. |
| 6°1 | 6°1-6 | 20/01/00 | Problème à plusieurs étapes. Cercles, longueurs, triangles de mesures données à tracer. Retrouver un énoncé. Tracé de la perpendiculaire à une droite qui passe par un point. |
| 6°1 | 6°1-7 | 04/02/00 | Problème. Cercle, tangente. Tracer un triangle de mesures données. Triangles particuliers. Reconstituer un énoncé. |
| 6°1 | 6°1-8 | 09/03/00 | Quadrilatères particuliers et propriétés. |
| 6°1 | 6°1-9 | 31/03/00 | Représentations de fractions. Ecriture fractionnaire - écriture décimale. Simplifier des fractions. |
| Corrigé du devoir n°9 | Corrigé. |
||
| 6°1 | 6°1-10 | Tracés de figures par symétrie axiale. | |
Quelques interrogations données à la classe de 6°1 durant l'année 1999-2000 :
| 6°1 | 6°1-I3 | 03/12/99 | Dictées de nombres décimaux. Multiplier et diviser par 10 ; 100 ; 1000 ; 0,1 ; 0,01 ; 0,001. Conversion d'unités. |
| 6°1 | 6°1-I5 | 25/02/00 | Tracés de triangles particuliers. Reconstituer un énoncé. |
| 6°1 | 6°1-I10 | 28/04/00 | Ecritures fractionnaires - écriture décimale. Multiples, critères de divisibilité. Simplifier et comparer des fractions. |